
以下は過去、合格を勝ち取るまで一緒に頑張ってきた生徒達の合格実績です。数理専門の個別ということもあり、決して分母が大きいものではありませんが、1人1人と向き合って積み重ねてきた証であると思っております。
以下は過去、合格を勝ち取るまで一緒に頑張ってきた生徒達の合格実績です。数理専門の個別ということもあり、決して分母が大きいものではありませんが、1人1人と向き合って積み重ねてきた証であると思っております。
国公立大学 | ||
東京大 | 4名 | 理科Ⅰ、理科Ⅰ、理科Ⅱ、文科Ⅱ |
京都大 | 3名 | 理系経済、工、農 |
大阪大 | 4名 | 外国語、外国語,工 |
名古屋大 | 1名 | 農 |
神戸大 | 8名 | 工、工、工、工、工、国際人間、経済、経済 |
九州大 | 1名 | 経 |
京都工芸繊維大 | 2名 | 工、工 |
筑波大 | 2名 | 理工、芸術 |
横浜国立大 | 1名 | 理工 |
奈良女子大 | 2名 | 理、文 |
大阪教育大 | 4名 | 教育、教育、教育、教育 |
奈良教育大 | 1名 | 教育 |
宮崎大 | 1名 | 医 |
鹿児島大 | 1名 | 共同獣医 |
愛媛大 | 1名 | 農 |
大分大 | 1名 | 工 |
高知大 | 3名 | 看護、理工、理工 |
信州大 | 1名 | 人文 |
徳島大 | 1名 | 工 |
長崎大 | 1名 | 水産 |
三重大 | 2名 | 生物資源、生物資源 |
山形大 | 1名 | 農 |
山口大 | 1名 | 知能情報工 |
大阪府立大 | 3名 | 経済、現代システム、工 |
大阪市立大 | 3名 | 工、法、現代システム |
奈良県立医大 | 1名 | 医 |
首都大学東京 | 1名 | 人文社会 |
神戸市外国語大 | 3名 | 外国語、外国語、外国語 |
奈良県立大 | 1名 | 地域創造 |
兵庫県立大 | 1名 | 工 |
山口東京理科大 | 1名 | 工 |
高知工科大 | 1名 | システム工 |
札幌市立大 | 1名 | デザイン |
麻布大 | 1名 | 獣医 |
水産大学校 | 1名 | 水産 |
私立大学 | ||
関西大 | 19名 | 文2名、経済3名、商2名、総合情報3名、社会1名 化学生命工3名、理工5名 |
関西学院大 | 7名 | 経済1名、社会3名、文1名、理工2名 |
同志社大 | 16名 | 商2名、文化情報2名、法6名、神2名、理工4名 |
立命館大 | 15名 | 経済2名、経営1名、国際関係2名、映像1名 産業社会1名、理工2名、生命科学2名、法2名 総合心理2名 |
近畿大 | 32名 | 法3名、理工8名、生物理工7名、農7名、薬2名、工2名 総合社会2名、経済1名 |
京都産業大 | 4名 | 工2名、経済2名 |
龍谷大 | 6名 | 文1名、政策1名、経済2名、工1名、農1名 |
京都薬科大 | 2名 | 薬2名 |
大阪薬科大 | 1名 | 薬1名 |
北里大 | 1名 | 獣医1名 |
酪農学園大 | 2名 | 獣医2名 |
岡山理科大 | 1名 | 獣医1名 |
慶應義塾大 | 1名 | 理工1名 |
早稲田大 | 2名 | 政治経済1名、人間科学1名 |
東京理科大 | 1名 | 理工1名 |
同志社女子大 | 7名 | 学芸5名、現代社会1名,薬1名 |
京都女子大 | 3名 | 文2名,家政1名 |
大阪工業大 | 6名 | 工6名 |
武庫川女子大 | 6名 | 薬3名、生活環境2名、健康スポーツ科学1名 |
朝日大 | 2名 | 歯2名 |
明海大 | 1名 | 歯1名 |
松本歯科大 | 1名 | 歯1名 |
摂南大 | 6名 | 理工5名、薬1名 |
兵庫医療大 | 1名 | 薬1名 |
福岡大 | 1名 | 薬1名 |
福山大 | 1名 | 薬1名 |
北陸大 | 1名 | 薬1名 |
神戸薬科大 | 2名 | 薬2名 |
大谷大 | 1名 | 薬1名 |
広島国際大 | 1名 | 薬1名 |
上智大 | 1名 | 外国語1名 |
関西外国語大 | 3名 | 外国語3名 |
京都外国語大 | 2名 | 外国語2名 |
四条畷学園大 | 1名 | リハビリテーション1名 |
立命館アジア太平洋大 | 1名 | 国際経営1名 |
関西福祉科学大 | 3名 | 健康福祉3名 |
畿央大 | 6名 | 健康科学6名 |
京都橘大 | 2名 | 現代ビジネス1名、健康科学1名 |
大阪電気通信大 | 5名 | 情報工2名、総合情報2名、建築1名 |
神戸女学院大 | 1名 | 音楽1名 |
大阪音楽大 | 1名 | 音楽1名 |
大阪産業大 | 6名 | 工6名 |
大阪樟蔭女子大 | 6名 | 学芸4名、健康栄養2名 |
大阪河﨑リハビリテーション大 | 1名 | リハビリテーション1名 |
帝塚山大 | 2名 | 経済2名 |
関西医療大 | 1名 | 保険看護1名 |
奈良学園大 | 3名 | 人間教育1名、保健医療2名 |
奈良大 | 1名 | 社会1名 |
阪南大 | 2名 | 経済2名 |
甲南女子大 | 1名 | 文1名 |
桃山学院大 | 2名 | 文1名、経済1名 |
天理大 | 1名 | 医療1名 |
大和大 | 2名 | 理工2名 |
国公立大学 | ||
東京大 | 3名 | 理科Ⅰ、理科Ⅰ、文科Ⅱ |
京都大 | 3名 | 理系経済、工、農 |
大阪大 | 2名 | 外国語、外国語 |
名古屋大 | 1名 | 農 |
神戸大 | 7名 | 工、工、工、工、国際人間、経済、経済 |
九州大 | 1名 | 経 |
京都工芸繊維大 | 2名 | 工、工 |
筑波大 | 2名 | 理工、芸術 |
横浜国立大 | 1名 | 理工 |
奈良女子大 | 2名 | 理、文 |
大阪教育大 | 4名 | 教育、教育、教育、教育 |
奈良教育大 | 1名 | 教育 |
宮崎大 | 1名 | 医 |
鹿児島大 | 1名 | 共同獣医 |
愛媛大 | 1名 | 農 |
大分大 | 1名 | 工 |
高知大 | 3名 | 看護、理工、理工 |
信州大 | 1名 | 人文 |
徳島大 | 1名 | 工 |
長崎大 | 1名 | 水産 |
三重大 | 2名 | 生物資源、生物資源 |
山形大 | 1名 | 農 |
山口大 | 1名 | 知能情報工 |
大阪府立大 | 3名 | 経済、現代システム、工 |
大阪市立大 | 3名 | 工、法、現代システム |
奈良県立医大 | 1名 | 医 |
首都大学東京 | 1名 | 人文社会 |
神戸市外国語大 | 3名 | 外国語、外国語、外国語 |
奈良県立大 | 1名 | 地域創造 |
兵庫県立大 | 1名 | 工 |
高知工科大 | 1名 | システム工 |
山口東京理科大 | 1名 | 工 |
札幌市立大 | 1名 | デザイン |
水産大学校 | 1名 | 水産 |
私立大学 | ||
関西大 | 18名 | 文2名、経済3名、商2名、総合情報3名、社会1名、化学生命工3名、理工4名 |
関西学院大 | 7名 | 経済1名、社会3名、文1名、理工2名 |
同志社大 | 14名 | 商2名、文化情報2名、法5名、神2名、理工3名 |
立命館大 | 14名 | 経済2名、経営1名、国際関係2名、映像1名、産業社会1名、理工2名、生命科学2名、法1名、総合心理2名 |
近畿大 | 29名 | 法3名、理工6名、生物理工6名、農7名、薬2名、工2名、総合社会2名 |
京都産業大 | 3名 | 工1名、経済2名 |
龍谷大 | 6名 | 文1名、政策1名、経済2名、工1名、農1名 |
京都薬科大 | 2名 | 薬2名 |
大阪薬科大 | 1名 | 薬1名 |
北里大 | 1名 | 獣医1名 |
酪農学園大 | 2名 | 獣医2名 |
岡山理科大 | 1名 | 獣医1名 |
慶應義塾大 | 1名 | 理工1名 |
早稲田大 | 2名 | 政治経済1名、人間科学1名 |
東京理科大 | 1名 | 理工1名 |
同志社女子大 | 6名 | 学芸5名、現代社会1名 |
京都女子大 | 1名 | 文1名 |
大阪工業大 | 6名 | 工6名 |
武庫川女子大 | 5名 | 薬2名、生活環境2名、健康スポーツ科学1名 |
朝日大 | 2名 | 歯2名 |
明海大 | 1名 | 歯1名 |
松本歯科大 | 1名 | 歯1名 |
摂南大 | 5名 | 理工4名、薬1名 |
兵庫医療大 | 1名 | 薬1名 |
福岡大 | 1名 | 薬1名 |
福山大 | 1名 | 薬1名 |
北陸大 | 1名 | 薬1名 |
神戸薬科大 | 1名 | 薬1名 |
大谷大 | 1名 | 薬1名 |
広島国際大 | 1名 | 薬1名 |
上智大 | 1名 | 外国語1名 |
関西外国語大 | 3名 | 外国語3名 |
京都外国語大 | 2名 | 外国語2名 |
四条畷学園大 | 1名 | リハビリテーション1名 |
立命館アジア太平洋大 | 1名 | 国際経営1名 |
関西福祉科学大 | 3名 | 健康福祉3名 |
畿央大 | 5名 | 健康科学5名 |
京都橘大 | 2名 | 現代ビジネス1名、健康科学1名 |
大阪電気通信大 | 5名 | 情報工2名、総合情報2名、建築1名 |
神戸女学院大 | 1名 | 音楽1名 |
大阪音楽大 | 1名 | 音楽1名 |
大阪産業大 | 5名 | 工5名 |
大阪樟蔭女子大 | 6名 | 学芸4名、健康栄養2名 |
大阪河﨑リハビリテーション大 | 1名 | リハビリテーション1名 |
帝塚山大 | 2名 | 経済2名 |
関西医療大 | 1名 | 保険看護1名 |
奈良学園大 | 3名 | 人間教育1名、保健医療2名 |
奈良大 | 1名 | 社会1名 |
阪南大 | 2名 | 経済2名 |
甲南女子大 | 1名 | 文1名 |
桃山学院大 | 2名 | 文1名、経済1名 |
大和大 | 1名 | 理工1名 |
国公立高校・高専 | ||
奈良高 | 3名 | |
大阪教育大附属天王寺高 | 1名 | |
大阪教育大附属平野高 | 1名 | |
畝傍高 | 10名 | |
郡山高 | 12名 | |
奈良高専 | 5名 | 電気1名、機械3名、情報1名 |
舞鶴高専 | 1名 | 建築1名 |
一条高 | 5名 | 数理2名、外国語2名、人文1名 |
国際高 | 3名 | |
平城高 | 7名 | |
高田高 | 9名 | |
奈良北高 | 10名 | 理数3名、普通7名 |
橿原高 | 3名 | |
奈良県立大附属高 | 1名 | 探究1名 |
桜井高 | 11名 | 英語2名、書芸1名、普通8名 |
生駒高 | 11名 | |
登美ヶ丘高 | 1名 | |
法隆寺国際高 | 9名 | 総合英語3名、歴史文化1名、普通5名 |
高田商業高 | 4名 | 商業3名 |
西ノ京高 | 3名 | 普通3名 |
高円高 | 2名 | 音楽2名 |
香芝高 | 5名 | |
奈良朱雀高 | 3名 | 機械2名、観光ビジネス1名 |
五條高 | 1名 | |
奈良情報商業高 | 1名 | |
西和清陵高 | 3名 | |
王寺工業高 | 4名 | 機械工2名、情報工1名、電気工1名 |
磯城野高 | 3名 | 農業科学1名、パティシエ1名、ライフデザイン1名 |
御所実業高 | 1名 | 薬品科学1名 |
大和広陵高 | 2名 | 普通2名 |
榛生昇陽高 | 3名 | 福祉2名 |
山辺高 | 1名 | 総合1名 |
十津川高 | 1名 |
私立高校 | ||
育英西高 | 8名 | 立命館3名、特設Ⅱ5名 |
上宮高 | 13名 | パワー2名、英数6名、プレップ6名 |
上宮太子高 | 3名 | 特進3名 |
大阪学芸高 | 2名 | 特進2名 |
大阪産業大附属高 | 2名 | 進学2名 |
大阪桐蔭高 | 2名 | Ⅰ類1名、Ⅲ類1名 |
大阪女学院高 | 3名 | 普通理系1名、普通文系2名、英語1名 |
大谷高(大阪) | 1名 | アドバンス文理1名 |
大谷高(京都) | 2名 | インテグラル1名、コア1名 |
開明高 | 1名 | |
橿原学院高 | 12名 | 特進8名、標準3名、美術1名 |
関西中央高 | 6名 | アドバンス4名、スタンダード2名 |
関西福祉科学大高 | 15名 | 特進Ⅰ4名、特進Ⅱ5名、進学6名 |
関大北陽高 | 1名 | 文理1名 |
京都廣学館高 | 2名 | ジェネラル2名 |
京都女子高 | 1名 | 普通Ⅱ類1名 |
京都橘高 | 1名 | 特進1名 |
京都文教高 | 1名 | 特進1名 |
近畿大附属高 | 20名 | S文理5名、特進文理Ⅰ4名、特進文理Ⅱ7名 英語特化1名、進学4名 |
近大高専 | 3名 | 特進3名 |
興国高 | 1名 | スタンダード1名 |
金光八尾高 | 7名 | S特進3名、特進2名、総合進学2名 |
四天王寺高 | 2名 | 英数2名 |
樟蔭高 | 4名 | 特進1名、キャリア進学2名、身体表現1名 |
城星学園高 | 1名 | 特進1名 |
清風高 | 8名 | 理Ⅲ2名、理数3名、文理3名 |
太成学院高 | 2名 | 特進1名、スポーツ1名 |
智辯学園高 | 4名 | |
帝塚山高 | 4名 | 英数4名 |
天理高 | 23名 | Ⅰ類4名、Ⅱ類17名、Ⅲ類2名 |
同志社国際高 | 1名 | 帰国1名 |
東大寺学園高 | 1名 | |
奈良育英高 | 43名 | 選抜20名、高大連携S10名、総合進学12名、国際理解G1名 |
奈良女子高 | 2名 | |
奈良学園高 | 7名 | |
奈良大附属高 | 16名 | 英数7名、文理7名、標準2名 |
奈良文化女子高 | 7名 | Ⅰ類1名、Ⅱ類特進5名、看護1名 |
西大和学園高 | 2名 | |
阪南大附属高 | 3名 | 特進3名 |
東大阪大附属柏原高 | 3名 | アドバンスト3名 |
東大阪大附属敬愛高 | 2名 | 総合進学2名 |
東大谷高 | 6名 | 特進6名 |
プール学院高 | 5名 | 特進5名 |
明浄学院高 | 2名 | 特進1名、看護1名 |
桃山学院高 | 7名 | S英数1名、英数3名、文理2名 |
洛南高 | 1名 | 空パラダイム1名 |
立命館宇治高 | 1名 | 普通1名 |
国公立高校・高専 | ||
奈良高 | 3名 | |
畝傍高 | 9名 | |
郡山高 | 12名 | |
大阪教育大附属天王寺高 | 1名 | |
大阪教育大附属平野高 | 1名 | |
奈良高専 | 4名 | 電気1名、機械3名、情報1名 |
奈良県立大附属高 | 1名 | 探究1名 |
平城高 | 7名 | |
高田高 | 7名 | |
一条高 | 5名 | 数理2名、外国語2名、人文1名 |
奈良北高 | 10名 | 理数3名、普通7名 |
橿原高 | 3名 | |
生駒高 | 8名 | |
桜井高 | 10名 | 英語2名、書芸1名、普通7名 |
国際高 | 2名 | 国際2名 |
登美ヶ丘高 | 1名 | |
高田商業高 | 3名 | 商業3名 |
舞鶴高専 | 1名 | 建築1名 |
西ノ京高 | 3名 | 普通3名 |
香芝高 | 3名 | |
高円高 | 2名 | 音楽2名 |
法隆寺国際高 | 9名 | 総合英語3名、歴史文化1名、普通5名 |
五條高 | 1名 | |
西和清陵高 | 3名 | |
王寺工業高 | 4名 | 機械工2名、情報工1名、電気工1名 |
奈良朱雀高 | 3名 | 機械2名、観光ビジネス1名 |
奈良情報商業高 | 1名 | |
磯城野高 | 4名 | |
御所実業高 | 1名 | 薬品科学1名 |
大和広陵高 | 2名 | 普通2名 |
榛生昇陽高 | 3名 | 福祉2名 |
山辺高 | 1名 | 総合1名1 |
国際高 | 1名 | |
十津川高 | 1名 |
私立高校 | ||
東大寺学園高 | 1名 | |
洛南高 | 1名 | 空パラダイム1名 |
西大和学園高 | 2名 | |
四天王寺高 | 2名 | 英数2名 |
帝塚山高 | 4名 | 英数4名 |
育英西高 | 7名 | 立命館2名、特設Ⅱ5名 |
上宮高 | 13名 | パワー2名、英数6名、プレップ6名 |
上宮太子高 | 2名 | 特進2名 |
大阪学芸高 | 2名 | 特進2名 |
大阪産業大附属高 | 2名 | 進学2名 |
大阪桐蔭高 | 2名 | Ⅰ類1名、Ⅲ類1名 |
大阪女学院高 | 4名 | 普通理系1名、普通文系2名、英語1名 |
大谷高(大阪) | 1名 | アドバンス文理1名 |
大谷高(京都) | 2名 | インテグラル1名、コア1名 |
開明高 | 1名 | |
橿原学院高 | 12名 | 特進8名、標準3名、美術1名 |
関西中央高 | 6名 | アドバンス4名、スタンダード2名 |
関西福祉科学大高 | 14名 | 特進Ⅰ4名、特進Ⅱ5名、進学5名 |
関大北陽高 | 1名 | 文理1名 |
京都廣学館高 | 2名 | ジェネラル2名 |
京都女子高 | 1名 | 普通Ⅱ類1名 |
京都橘高 | 1名 | 特進1名 |
京都文教高 | 1名 | 特進1名 |
近畿大附属高 | 18名 | S文理5名、特進文理Ⅰ4名、特進文理Ⅱ5名、英語特化1名、進学4名 |
近大高専 | 3名 | 特進3名 |
興国高 | 1名 | スタンダード1名 |
金光八尾高 | 7名 | S特進3名、特進2名、総合進学2名 |
樟蔭高 | 4名 | 特進1名、キャリア進学2名、身体表現1名 |
城星学園高 | 1名 | 特進1名 |
清風高 | 8名 | 理Ⅲ2名、理数3名、文理3名 |
太成学院高 | 2名 | 特進1名、スポーツ1名 |
智辯学園高 | 4名 | |
天理高 | 23名 | Ⅰ類4名、Ⅱ類17名、Ⅲ類2名 |
同志社国際高 | 1名 | 帰国1名 |
奈良育英高 | 37名 | 選抜16名、高大連携S10名、総合進学10名、国際理解G1名 |
奈良女子高 | 2名 | |
奈良学園高 | 7名 | |
奈良大附属高 | 16名 | 英数7名、文理7名、標準2名 |
奈良文化女子高 | 7名 | Ⅰ類1名、Ⅱ類特進5名、看護1名 |
阪南大附属高 | 3名 | 特進3名 |
東大阪大附属柏原高 | 3名 | アドバンスト3名 |
東大阪大附属敬愛高 | 2名 | 総合進学2名 |
東大谷高 | 6名 | 特進6名 |
プール学院高 | 5名 | 特進5名 |
明浄学院高 | 2名 | 特進1名、看護1名 |
桃山学院高 | 6名 | S英数1名、英数3名、文理2名 |
洛南高 | 1名 | 空パラダイム1名 |
立命館宇治高 | 1名 | 普通1名 |
中学入試 | ||
灘中 | 1名 | |
東大寺中 | 1名 | |
大阪星光中 | 2名 | |
大阪桐蔭中 | 1名 | 英数1名 |
大谷中(大阪) | 2名 | 医進1名、特進1名 |
開明中 | 1名 | 理数1名 |
関西大倉中 | 1名 | |
近畿大附属中 | 1名 | アドバンス1名 |
金光八尾中 | 2名 | 特進2名 |
樟蔭中 | 2名 | 総合進学2名 |
聖心学園中等教育学校 | 2名 | Ⅰ類2名 |
清風中 | 3名 | 理Ⅲ2名、理数1名 |
智辯学園中 | 2名 | |
帝塚山中 | 6名 | S理系2名、S選抜1名、英数3名 |
帝塚山学院中 | 1名 | ヴェルジュ1名 |
天理中 | 3名 | |
同志社国際中 | 1名 | |
土佐塾中 | 1名 | |
奈良育英中 | 3名 | 文理特進1名、総合進学2名 |
奈良学園中 | 6名 | 医進3名、特進3名 |
奈良学園登美ヶ丘中 | 1名 | |
奈良教育大附属中 | 1名 | |
奈良女子大附属中 | 1名 | |
西大和学園中 | 3名 | |
函館ラサール中 | 1名 | |
初芝富田林中 | 1名 | Ⅰ類1名 |
花園中 | 1名 | |
明星中 | 1名 | |
桃山学園中 | 2名 | 進学2名 |
中学入試 | ||
大阪星光中 | 2名 | |
大阪桐蔭中 | 1名 | 英数1名 |
大谷中(大阪) | 2名 | 医進1名、特進1名 |
開明中 | 1名 | 理数1名 |
関西大倉中 | 1名 | |
近畿大附属中 | 1名 | アドバンス1名 |
金光八尾中 | 2名 | 特進2名 |
樟蔭中 | 2名 | 総合進学2名 |
聖心学園中等教育学校 | 2名 | Ⅰ類2名 |
清風中 | 3名 | 理Ⅲ2名、理数1名 |
智辯学園中 | 2名 | |
帝塚山中 | 6名 | S理系2名、S選抜1名、英数3名 |
帝塚山学院中 | 1名 | ヴェルジュ1名 |
天理中 | 3名 | |
同志社国際中 | 1名 | |
土佐塾中 | 1名 | |
奈良育英中 | 3名 | 文理特進1名、総合進学2名 |
奈良学園中 | 6名 | 医進3名、特進3名 |
奈良学園登美ヶ丘中 | 1名 | |
奈良教育大附属中 | 1名 | |
奈良女子大附属中 | 1名 | |
西大和学園中 | 2名 | |
函館ラサール中 | 1名 | |
初芝富田林中 | 1名 | Ⅰ類1名 |
花園中 | 1名 | |
明星中 | 1名 | |
桃山学園中 | 1名 | 進学1名 |
